| 1 cuota de $105.524.550,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $105.524.550,00 |
| 2 cuotas de $63.045.642,40 | Total $126.091.284,80 | |
| 3 cuotas de $43.775.100,83 | Total $131.325.302,48 | |
| 6 cuotas de $24.958.314,82 | Total $149.749.888,91 | |
| 9 cuotas de $18.560.595,85 | Total $167.045.362,65 | |
| 12 cuotas de $15.617.633,40 | Total $187.411.600,80 |
| 1 cuota de $105.524.550,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $105.524.550,00 |
| 2 cuotas de $64.517.709,87 | Total $129.035.419,74 | |
| 3 cuotas de $44.278.101,18 | Total $132.834.303,54 | |
| 6 cuotas de $23.915.380,52 | Total $143.492.283,09 | |
| 9 cuotas de $17.548.732,67 | Total $157.938.593,99 | |
| 12 cuotas de $14.437.517,18 | Total $173.250.206,19 |
| 3 cuotas de $44.784.619,02 | Total $134.353.857,06 | |
| 6 cuotas de $25.478.902,60 | Total $152.873.415,59 |
| 3 cuotas de $45.431.836,26 | Total $136.295.508,78 | |
| 6 cuotas de $24.940.727,39 | Total $149.644.364,36 | |
| 9 cuotas de $18.662.602,92 | Total $167.963.426,24 | |
| 12 cuotas de $15.284.351,70 | Total $183.412.220,36 |
