| 1 cuota de $105.524.370,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $105.524.370,00 |
| 2 cuotas de $63.045.534,86 | Total $126.091.069,71 | |
| 3 cuotas de $43.775.026,16 | Total $131.325.078,47 | |
| 6 cuotas de $24.958.272,25 | Total $149.749.633,47 | |
| 9 cuotas de $18.560.564,19 | Total $167.045.077,71 | |
| 12 cuotas de $15.617.606,76 | Total $187.411.281,12 |
| 1 cuota de $105.524.370,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $105.524.370,00 |
| 2 cuotas de $64.517.599,82 | Total $129.035.199,64 | |
| 3 cuotas de $44.278.025,65 | Total $132.834.076,96 | |
| 6 cuotas de $23.915.339,72 | Total $143.492.038,33 | |
| 9 cuotas de $17.548.702,73 | Total $157.938.324,58 | |
| 12 cuotas de $14.437.492,56 | Total $173.249.910,67 |
| 3 cuotas de $44.784.542,63 | Total $134.353.627,88 | |
| 6 cuotas de $25.478.859,14 | Total $152.873.154,82 |
| 3 cuotas de $45.431.758,76 | Total $136.295.276,29 | |
| 6 cuotas de $24.940.684,85 | Total $149.644.109,10 | |
| 9 cuotas de $18.662.571,08 | Total $167.963.139,73 | |
| 12 cuotas de $15.284.325,63 | Total $183.411.907,50 |
