| 1 cuota de $76.212.099,99 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $76.212.099,99 |
| 2 cuotas de $45.532.919,14 | Total $91.065.838,28 | |
| 3 cuotas de $31.615.319,48 | Total $94.845.958,44 | |
| 6 cuotas de $18.025.431,85 | Total $108.152.591,10 | |
| 9 cuotas de $13.404.861,58 | Total $120.643.754,28 | |
| 12 cuotas de $11.279.390,79 | Total $135.352.689,58 |
